مارک: سونی
فروشنده :: دهکده دوربین
شناسه کالا: BBP-2628633
دستهبندیها: دوربین عکاسی
دوربین عکاسی بدون آینه سونی مدل Sony Alpha a7 III یک دوربین فول فریم با امکانات عالی برای عکاسی و فیلم برداری است . این دوربین فوق العاده از نظر سایت Dpreview دارای امتیاز 89 و مدال طلایی است . با وجود اینکه میزان رزولوشن این دوربین 24 مگاپیکسل هست اما باز هم کیفیت عکس های فوق العاده این دوربین را برای انواع سبک های عکاسی ایده آل کرده است .
از مشخصات دوربین Sony Alpha a7 III می توان به داشتن سنسور فول فریم BSI CMOS و پردازنده ی تصویر BIONZ X اشاره کرد که عملکرد این دوربین را برای عکاسی پشت سرهم 10 فریم بر ثانیه ، فوکوس سریع تر و ردیابی سوژه بهتر کرده است . سیستم فوکوس اتوماتیک ترکیبی این دوربین سونی ، که قادر به تشخیص 693 نقطه فوکوس و 425 محدوده ی کنتراست است در هرگونه شرایط نوری دارای فوکوس سریع و موثر است .
از مشخصات دیگر این دوربین می توان به قابلیت فیلم برداری 4K ( سی فریم بر ثانیه ) ، ویوفایندر الکترونیکی ، صفحه نمایش چرخان لمسی 3 اینچی ، لرزشگیر داخلی 5 جهته ، محدوده ی ایزو 100-51200 ، وای فای Wi-Fi و NFC داخلی برای انتقال عکس ها ، داشتن دو اسلات کارت حافظه و … اشاره کرد .
| نوع کیت دوربین | فقط بدنهی دوربین بدون لنز |
|---|---|
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | a7 III |
| سطح کاربری | حرفهای |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Sony-E |
| اقلام همراه دوربین | باتری , شارژر |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | Full Frame |
| دقت حسگر | 25.3 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24.2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| عکاسی پیاپی | 10 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , JPEG |
| پردازشگر | BIONZ X |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | 51200 |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۵۰ تا ۲۰۴،۸۰۰) برای فیلمبرداری ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۱۰۲،۴۰۰) |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی نقطهای (Spot) , نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی هایلایت (Highlight-Weighted) |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV و (1/3, 1/2 EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۵ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | 4K UHD , Full HD (1080p) |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | AVCHD , XAVC S |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریمبرثانیه (4K@24, 30fps) و با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریمبرثانیه (1080p@24, 30, 60, 120fps) |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۹۲۱،۶۰۰ نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| اندازه منظرهیاب | ۰.۵ اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۲،۳۵۹،۲۹۶ نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۰.۷۸x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-S (Single Autofocus) , AF-C (Continuous Autofocus) , AF-A (Automatic Autofocus) |
| تعداد نقاط فوکوس | ۶۹۳ نقطه Phase Detection و ۴۲۵ نقطه Contrast Detection |
| سایر توضیحات فوکوس | محدوده حساسیت فوکوس -3 تا +20 EV |
| فلاش | ندارد |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | دو عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB , Micro HDMI , Wi-Fi , Bluetooth , میکروفون , جک 3.5 میلیمتری صدا |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | NP-FZ100 با ظرفیت ۲۲۸۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۶۱۰ فریم با استفاده از منظرهیاب تا ۷۱۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| کارکرد باتری برای فیلمبرداری | تا ۱۱۵ دقیقه با استفاده از منظرهیاب تا ۱۲۵ دقیقه با استفاده از نمایشگر |
وزن: 650 گرم
| نوع کیت دوربین | فقط بدنهی دوربین بدون لنز |
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | a7 III |
| سطح کاربری | حرفهای |
| ابعاد | 127x96x74 میلیمتر |
| وزن | 650 گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | 650 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Sony-E |
| اقلام همراه دوربین | باتری , شارژر |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | Full Frame |
| ابعاد حسگر | 35.8x23.8 میلیمتر |
| دقت حسگر | 25.3 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24.2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 , 16:9 |
| عکاسی پیاپی | 10 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , JPEG |
| پردازشگر | BIONZ X |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | 51200 |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۵۰ تا ۲۰۴،۸۰۰) برای فیلمبرداری ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۱۰۲،۴۰۰) |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی نقطهای (Spot) , نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی هایلایت (Highlight-Weighted) |
| جبران نوردهی | -5 تا +5 EV و (1/3, 1/2 EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۵ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | 4K UHD , Full HD (1080p) |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | AVCHD , XAVC S |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K و با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریمبرثانیه (4K@24, 30fps) و با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریمبرثانیه (1080p@24, 30, 60, 120fps) |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۹۲۱،۶۰۰ نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| اندازه منظرهیاب | ۰.۵ اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۲،۳۵۹،۲۹۶ نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۰.۷۸x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-S (Single Autofocus) , AF-C (Continuous Autofocus) , AF-A (Automatic Autofocus) |
| تعداد نقاط فوکوس | ۶۹۳ نقطه Phase Detection و ۴۲۵ نقطه Contrast Detection |
| سایر توضیحات فوکوس | محدوده حساسیت فوکوس -3 تا +20 EV |
| فلاش | ندارد |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | دو عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB , Micro HDMI , Wi-Fi , Bluetooth , میکروفون , جک 3.5 میلیمتری صدا |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | NP-FZ100 با ظرفیت ۲۲۸۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۶۱۰ فریم با استفاده از منظرهیاب تا ۷۱۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| کارکرد باتری برای فیلمبرداری | تا ۱۱۵ دقیقه با استفاده از منظرهیاب تا ۱۲۵ دقیقه با استفاده از نمایشگر |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
لطفابرای نقد و بررسی محصول وارد شوید!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.