مارک: کانن
فروشنده :: دهکده دوربین
شناسه کالا: BBP-10082188
دستهبندیها: دوربین عکاسی
دوربین بدون آینه EOS R10 یک دوربین جمعوجور اما توانا است که در ساخت آن کارایی قربانی طراحی کامپکت نشده است. این دوربین برای کاربرانی که به تولید محتوا تصویری علاقه دارند یک انتخاب ایدهآل است. کاربران این دوربین هم در عکاسی و هم در فیلمبرداری خروجی ایدهآلی را تجربه خواهند کرد. دوربین EOS R10 یک عضو جدید در خانواده R دوربینهای کانن با حسگر APS-C، سرعت بالای تصویربرداری، فوکوس خودکار هوشمند و فیلمبرداری با رزولوشن 4K است.وجود سنسور 24.2 مگاپیکسلی APS-C CMOS تعادل بسیار عالی در رزولوشن، حجم فایلها، سرعت و عملکرد در شرایط نوری ضعیف ایجاد کرده است. این سنسور برای استفاده در انواع سبکهای عکاسی و همچنین فیلمبرداری با رزولوشن 4K کاملا مناسب است. همچنین اندازه فایلهای ثبت و ضبط شده به همراه این دوربین به گونهای است که سرعت بالایی در عکاسی پیدرپی و امکان فیلمبرداری در زمان طولان فراهم کرده است.دوربین EOS R10 دارای پردازشگری مشابه با دوربین R3 و یا به عبارت دیگر پردازشگر قدرتمند DIGIC X است. وجود این پردازشگر پردازش سریع کارهای مختلف ازجمله عکاسی پیدرپی و فیلمبرداری با رزولوشن بالا را برای این دوربین ممکن کرده است. کانن R10 قادر است با سرعت 23 فریم بر ثانیه با شاتر الکترونیک و با سرعت 15 فریم بر ثانیه با شاتر مکانیکال عکاسی پیدرپی کند. همچنین لازم به ذکر است که در عکاسی پیدرپی به همراه این دوربین قبل از ثبت هر فریم فوکوس و نوردهی به صورت خودکار تنظیم خواهند شد. این پردازشگر همچنین موجب شده دامنه گسترده حساسیت ایزو (32000-100) در این دوربین وجود داشته باشد. در حالت گسترشیافته میتوان از ایزو 51200 نیز استفاده کرد که در شرایط نور دشوار این حالت کارآمد خواهد بود.
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
|---|---|
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | EOS R10 |
| سطح کاربری | نیمهحرفهای |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Canon-RF |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | APS-C |
| دقت حسگر | 25.5 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24.2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| عکاسی پیاپی | 15 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , C-RAW , JPEG , HEIF |
| پردازشگر | DIGIC X |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | ۳۲۰۰۰ |
| توضیحات ایزو | قابل گسترش به ۱۰۰ تا 51,200 |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی نقطهای (Spot) , نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی ناحیهای (Partial) |
| جبران نوردهی | -۳ تا ۳ EV و (۱/۳, ۱/۲ EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) , 4K UHD |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (۴K@۲۴، ۳۰, ۶۰fps) با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریمبرثانیه (108p@24, 30, 60، 120fps) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1,040,000 نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| فناوری منظرهیاب الکترونیک | OLED |
| اندازه منظرهیاب | 0.39 اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | 2,360,000 نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود 0.95x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AI Servo AF , AI Focus AF |
| تعداد نقاط فوکوس | ۶۵۱ نقطه Phase Detection |
| سایر توضیحات فوکوس | محدودهی حساسیت فوکوس -2 تا EV 20 |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/250 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB , Wi-Fi , Bluetooth , Micro HDMI , جک 3.5 میلیمتری صدا , میکروفون |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | LP-E17 |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا 260 فریم با استفاده از منظرهیاب و تا ۴۳۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| فاصله کانونی | 18 - 45 میلیمتر میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | 18 میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | 45 میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/4.5 - f/6.3 |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/32 |
| تعداد المانهای اپتیکی | 7 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 7 |
| تعداد تیغههای دیافراگم | 7 |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 20 سانتی متر |
| سایز فیلتر قابل اتصال | 49 میلیمتر |
| سایر توضیحات لنز | لرزشگیر تصویر اپتیکال |
وزن: 130 گرم
ابعاد: 69 × 44.3 سانتیمتر
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | EOS R10 |
| سطح کاربری | نیمهحرفهای |
| ابعاد | ۱۲۲.۵x۸۷.۸x۸۳.۴ میلیمتر |
| وزن | 382 گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | 429 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Canon-RF |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | CMOS |
| قطع حسگر | APS-C |
| ابعاد حسگر | ۲۲.۳x۱۴.9 میلیمتر |
| دقت حسگر | 25.5 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 24.2 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 6000x4000 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 , 16:9 , 3:2 , 4:3 |
| عکاسی پیاپی | 15 فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAW , C-RAW , JPEG , HEIF |
| پردازشگر | DIGIC X |
| نوع شاتر | مکانیکی , الکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل ایزو | 100 |
| حداکثر ایزو | ۳۲۰۰۰ |
| توضیحات ایزو | قابل گسترش به ۱۰۰ تا 51,200 |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone) , نورسنجی نقطهای (Spot) , نورسنجی مرکزی (Center-Weighted) , نورسنجی ناحیهای (Partial) |
| جبران نوردهی | -۳ تا ۳ EV و (۱/۳, ۱/۲ EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه , ۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) , 4K UHD |
| حداکثر سرعت فیلم | 120 فریم بر ثانیه |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (۴K@۲۴، ۳۰, ۶۰fps) با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریمبرثانیه (108p@24, 30, 60، 120fps) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1,040,000 نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسی , متحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| فناوری منظرهیاب الکترونیک | OLED |
| اندازه منظرهیاب | 0.39 اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | 2,360,000 نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود 0.95x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AI Servo AF , AI Focus AF |
| تعداد نقاط فوکوس | ۶۵۱ نقطه Phase Detection |
| سایر توضیحات فوکوس | محدودهی حساسیت فوکوس -2 تا EV 20 |
| فلاش | فلاش Pop-Up |
| سرعت همگامسازی فلاش | 1/250 ثانیه |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | یک عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB , Wi-Fi , Bluetooth , Micro HDMI , جک 3.5 میلیمتری صدا , میکروفون |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | LP-E17 |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا 260 فریم با استفاده از منظرهیاب و تا ۴۳۰ فریم با استفاده از نمایشگر |
| ابعاد لنز | 69x44.3 میلیمتر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| وزن لنز | 130 گرم |
| فاصله کانونی | 18 - 45 میلیمتر میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | 18 میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | 45 میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/4.5 - f/6.3 |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/32 |
| تعداد المانهای اپتیکی | 7 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 7 |
| تعداد تیغههای دیافراگم | 7 |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 20 سانتی متر |
| سایز فیلتر قابل اتصال | 49 میلیمتر |
| سایر توضیحات لنز | لرزشگیر تصویر اپتیکال |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
لطفابرای نقد و بررسی محصول وارد شوید!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.