مارک: رونیکس
فروشنده بر اساس: ابزار ای شاپ
شناسه کالا: BBP-2302523
دستهبندیها: دریل
امروزه دریلها و پیچگوشتیهای برقی و شارژی کاربرد بسیار زیادی در صنعت، کارگاهها و حتی منازل دارند. تفاوت اصلی این دو محصول در سرعت گردش آزاد آنها است. در طی چند سال اخیر شرکتها برای پاسخ به نیاز کاربران این دو محصول را باهم ترکیب کردهاند. شما با کمک این ابزار میتوانید از ویژگی دریل و پیچگوشتی بهطور همزمان بهرهمند شوید. دریل پیچگوشتی شارژی «رونیکس» (Ronix) مدل«8812» دارای دو وضعیت در سرعت گردش موتور است. در حالت اول سرعت گردش بین 0-400 دوربردقیقه و در وضعیت 2 سرعت گردش موتور بین 0-1350 دوربردقیقه متغیر است. سرعت پایینتر مناسب پیچگوشتی و دریل کاری سبک بوده درحالیکه سرعت بالاتر بهمنظور دریل کاری با سرعت بالا مورداستفاده قرار میگیرد. گشتاور موتور این محصول در 21 حالت مختلف قابل تنظیم بوده و در بیشترین مقدار به 21 نیوتنمتر میرسد. با کمک قابلیت تنظیم گشتاور میتوانید میزان نیروی وارده به سهنظام را تغییر دهید. سهنظام این دریل 10 میلیمتری، از نوع خودکار است. سیستم گردش چپگرد و راستگرد برای این محصول باعث میشود در حالت پیچگوشتی، بهراحتی پیچها را باز و بسته کنید و در حالت دریل، ورود و خروج مته را با سهولت بیشتری انجام دهید. شرکت رونیکس برای این محصول از باتری لیتیومی استفاده کرده است. شرکت رونیکس سالها است که درزمینهی عرضهی ابزارآلات دستی و برقی فعالیت میکند. این شرکت علاوه بر حفظ کیفیت محصولاتش، آنها را باقیمتی مناسب روانهی بازار میکند.
| نوع دریل | دریل پیچگوشتی شارژی |
|---|---|
| کاربری | خانگی , نیمهصنعتی (کارگاهی) |
| ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت |
| تعداد باتری | 2 |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع سهنظام/قلمگیر | خودکار |
| ولتاژ | 12 ولت |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ |
| سرعت حرکت آزاد | 0-350 / 0-1350 RPM |
| حداکثر قطر سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در چوب | 30 میلیمتر |
| توضیحات باتری | باتری سامسونگ لیتیوم |
| سایر توضیحات | مجهز به گیره کمری فلزی مجهز به موتور پرقدرت صنعتی با قابلیت عملکرد فوقالعاده و عمر طولانی مجهز به گیربکس پوسته فلزی صنعتی دو دور جهت افزایش اثربخشی کارکرد حین پیچکاری و سوراخکاری در صنایع مختلف دارای سه نظام اتوماتیک دو تکه مجهز به چراغ LED جهت کارکرد در محیطهای کمنور دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه مجهز به نشانگر میزان شارژ باتری دستگاه مجهز به پایه شارژ، دارای شارژ سریع حداکثر گشتاور 30 نیوتن متر |
| اقلام همراه کالا | کیف , شارژر , باتری اضافه , دفترچهی راهنما |
| ویژگیهای دریل | قابلیت کنترل سرعت , سیستم گردش راستگرد , سیستم گردش چپگرد |
| کشور سازنده | چین |
وزن: 1.2 کیلوگرم
ابعاد: 19 × 19 × 5 سانتیمتر
| ابعاد | 19x19x5 سانتیمتر |
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
| نوع دریل | دریل پیچگوشتی شارژی |
| کاربری | خانگی , نیمهصنعتی (کارگاهی) |
| ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت |
| تعداد باتری | 2 |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع سهنظام/قلمگیر | خودکار |
| ولتاژ | 12 ولت |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ |
| سرعت حرکت آزاد | 0-350 / 0-1350 RPM |
| حداکثر قطر سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| حداکثر قطر سوراخکاری در چوب | 30 میلیمتر |
| توضیحات باتری | باتری سامسونگ لیتیوم |
| سایر توضیحات | مجهز به گیره کمری فلزی مجهز به موتور پرقدرت صنعتی با قابلیت عملکرد فوقالعاده و عمر طولانی مجهز به گیربکس پوسته فلزی صنعتی دو دور جهت افزایش اثربخشی کارکرد حین پیچکاری و سوراخکاری در صنایع مختلف دارای سه نظام اتوماتیک دو تکه مجهز به چراغ LED جهت کارکرد در محیطهای کمنور دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه مجهز به نشانگر میزان شارژ باتری دستگاه مجهز به پایه شارژ، دارای شارژ سریع حداکثر گشتاور 30 نیوتن متر |
| اقلام همراه کالا | کیف , شارژر , باتری اضافه , دفترچهی راهنما |
| ویژگیهای دریل | قابلیت کنترل سرعت , سیستم گردش راستگرد , سیستم گردش چپگرد |
| کشور سازنده | چین |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
Please login to write review!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.