مارک: تی پی-لینک
فروشنده بر اساس: نیلوفرآبی
شناسه کالا: BBP-3293776
دستهبندیها: کارت شبکه
| نوع اتصال | بیسیم (Wi-Fi) |
|---|---|
| محدوده فرکانس بیسیم | 5GHz- 2.4GHz |
| سرعت انتقال دادهها | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps dynamic 11n: Up to 150Mbps dynamic 11a: Up to 54Mbps dynamic 2.4GHz 11ac:up to 200mbps dynamic 11n: Up to 150Mbps dynamic 11g: Up to 54Mbps dynamic 11b: Up to 11Mbps dynamic |
| سایر رابطها | USB 2.0 |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | حساسیت پذیرش: 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
| نوع آنتن | داخلی |
| گواهینامهها | FCC, RoHS |
| امنیت بیسیم | 64/128bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| سیستم عاملهای سازگار | Windows و MacOS |
وزن: 10 گرم
| وزن | 10 گرم |
| نوع اتصال | بیسیم (Wi-Fi) |
| محدوده فرکانس بیسیم | 5GHz- 2.4GHz |
| سرعت انتقال دادهها | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps dynamic 11n: Up to 150Mbps dynamic 11a: Up to 54Mbps dynamic 2.4GHz 11ac:up to 200mbps dynamic 11n: Up to 150Mbps dynamic 11g: Up to 54Mbps dynamic 11b: Up to 11Mbps dynamic |
| سایر رابطها | USB 2.0 |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | حساسیت پذیرش: 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
| نوع آنتن | داخلی |
| گواهینامهها | FCC, RoHS |
| امنیت بیسیم | 64/128bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| سیستم عاملهای سازگار | Windows و MacOS |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * علامتگذاری شدهاند.
Please login to write review!
به نظر میرسد هنوز هیچ نظری وجود ندارد.